📐 Impact = nb sites impactés × durée de l'incident (min), pondéré par la sévérité : SEV-1 ÷1 · SEV-2 ÷2 · SEV-3 [RÉCURRENT] ÷25 · autres ÷100 · SEV-3 simple = 0.
| Date | Sév | Sites | Durée | Impact (pondéré) | Incident | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | SEV-2 | 0 | 15 min | 0 | Ralentissements STDN | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-05-26 | SEV-2 | 0 | 8 min | 0 | Ralentissements STDN à midi+ (wsus?) | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-05-04 | SEV-2 | 98 | 1h52 | 5 488 | Maintenance électrique STDN - switch sto / palo / esxi ko | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-04-28 | SEV-3 | 58 | 1h44 | 0 | SAN stdn - dysfonctionnement aléatoire d’un port | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-04-08 | SEV-2 | 0 | 10h00 | 0 | certif tls ElasticSearch et Dimbox | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-03-23 | SEV-2 | 245 | 38 min | 4 655 | Perturbation des accès internet des DC | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-03-20 | SEV-1 | 144 | 1h05 | 9 360 | accès internet ko sur CRBV (erreur nat) | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-03-10 | SEV-1 | 144 | 55 min | 7 920 | Mauvaise redirection DNS xtremcloud.cloud sur CRBV | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-03-02 | SEV-2 | 144 | 2h13 | 9 576 | CRBV Stockage | Infrastructure (All Applis) |
| 2025-12-11 | SEV-2 | 200 | 6h00 | 36 000 | Télétransmission HS car SMTP KO | Infrastructure (All Applis) |
| 2025-11-24 | SEV-1 | 75 | 35 min | 2 625 | Lenteurs | Infrastructure (All Applis) |
| 2025-11-05 | SEV-1 | 200 | 25 min | 5 000 | Arrêt de service complet - Perte Disques CRBV | Infrastructure (All Applis) |
| 2025-08-20 | SEV-2 | 10 | 3h32 | 1 060 | 20250820 - Lien Alphalink Down | Infrastructure (All Applis) |
| 2025-08-19 | SEV-1 | 200 | 2h13 | 26 600 | 20250819 - Plus d’acces | Infrastructure (All Applis) |
| 2025-08-07 | SEV-1 | 200 | 2h00 | 24 000 | 20250807 - Plus d’acces | Infrastructure (All Applis) |
| 2025-04-22 | SEV-3 | 0 | 36 min | 0 | Ralentissements dans la supervisions sur OMSAAS | (non renseignée) |
| 2025-04-15 | SEV-2 | 1 | 1h00 | 30 | 20250415 - Lien principal tombé | Infrastructure (All Applis) |
| 2025-02-01 | SEV-1 | 200 | 9h00 | 108 000 | 20250201 - Déconnexion | Infrastructure (All Applis) |
Note : la durée peut représenter une fenêtre d'exposition selon la saisie — interpréter l'impact avec prudence.