📐 Impact = nombre de sites impactés × durée de l'incident (en minutes). Ex. : 100 sites × 120 min = 12 000.
| Date | Sév | Sites | Durée | Impact (sites×min) | Incident | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | SEV-2 | 0 | 15 min | 0 | Ralentissements STDN | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-05-26 | SEV-2 | 0 | 8 min | 0 | Ralentissements STDN à midi+ (wsus?) | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-05-11 | SEV-1 | 58 | 2h20 | 8 120 | Instance p05om ko | One Manager |
| 2026-05-04 | SEV-2 | 98 | 1h52 | 10 976 | Maintenance électrique STDN - switch sto / palo / esxi ko | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-04-28 | SEV-3 | 58 | 1h44 | 6 032 | SAN stdn - dysfonctionnement aléatoire d’un port | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-04-22 | SEV-2 | 98 | 7h00 | 41 160 | Incident OnlyOffice - documents vides et erreurs de chargement | One Manager |
| 2026-04-08 | SEV-2 | 0 | 10h00 | 0 | certif tls ElasticSearch et Dimbox | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-03-23 | SEV-2 | 245 | 38 min | 9 310 | Perturbation des accès internet des DC | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-03-20 | SEV-1 | 144 | 1h05 | 9 360 | accès internet ko sur CRBV (erreur nat) | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-03-19 | SEV-2 | 0 | 11 min | 0 | Pb flow doctolib | Tokitomi |
| 2026-03-10 | SEV-1 | 144 | 55 min | 7 920 | Mauvaise redirection DNS xtremcloud.cloud sur CRBV | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-03-02 | SEV-2 | 144 | 2h13 | 19 152 | CRBV Stockage | Infrastructure (All Applis) |
| 2026-02-26 | SEV-2 | 27 | 5h30 | 8 910 | CR Vide et soucis Acces CR (a preciser) | OnlyOffice |
| 2026-02-26 | SEV-2 | 118 | 9h00 | 63 720 | Impossibilité de lancer des requêtes sur les bases BI en lecture seule (Oracle EE) | QlikView |
| 2026-02-12 | SEV-1 | 4 | 2h32 | 608 | ST PRIEST - Accueil impossible | One Manager |
| 2026-02-09 | SEV-3 | 40 | 2h00 | 4 800 | BI Outage (1) | QlikView |
| 2026-01-20 | SEV-3 | 68 | 71h00 | 289 680 | Tache de Rapro Bancaire bloque le CPU des Tomcat | One Manager |
| 2026-01-14 | SEV-2 | 96 | 48h00 | 276 480 | Ralentissement et erreurs du converter et save Compte Rendu | OnlyOffice |
Note : la durée peut représenter une fenêtre d'exposition selon la saisie — interpréter l'impact avec prudence.